Bidrag | 8500 | 14500 | 9500 | lokal och mingel |
Årsmöte | 13000 | 17649 | 13000 | ca 75 á 185 kr |
Övriga intäkter | 520 | 727 | 1000 | |
Summa intäkter | 116020 | 122201 | 130500 | |
Kostnader | ||||
Annonser, marknadsföring, tryck | 5000 | 10720 | 14500 | tryck vår o höst program |
Adm omkostnader | 10000 | 7182 | 6000 | porto 11 *400, hemsidan, Nordea, FortNox, bildupphovsrätt |
Medlemskap i andra föreningar | 7520 | 7520 | 6500 | SAK 450, Grafisk konst 2200, Våga Se 680, Visit Värmdö 300, Kulturarskortet 1750, Sv Konstföreningar 800, Konstperspektiv 720 (uppdatera avgifterna) |
Kostnader möten | 0 | 0 | 2000 | |
Inköp aktiviteter | 15000 | 11772 | 22000 | Ska balansera försäljning, dock påslag med 3 000 kr |
Inköp konst | 48500 | 49800 | 50000 | Årsgåva 45.000 kr per år |
Försäkring | 3000 | 2888 | 3000 | |
Lokakkostnader | 9000 | 8539 | 6500 | ca 750 kr månaden |
Övriga kostnader | 1000 | 1870 | 2000 | |
Årsmöte | 17000 | 15848 | 18000 | Lokal + mat. Ska balansera med intäkterna, dock subvention med 4 000 kr |
Summa kostnader | 116020 | 116139 | 130500 | |
Resultat | 0 | 6062 | 0 |
Protokoll från föreningsstämma per capsulam i Gustavsbergs Konstförening
Verksamhetsberättelse 2019
Balans och resultaträkning
Revisionsberättelse
Dagordning
Presentation av föreslagen till ny styrelsemedlem